What Payments spends, and the resources driving it.
| Resource | Type | Region | Per day | Δ | Window (net) |
|---|---|---|---|---|---|
| Staging-db | Database (RDS) | ap-southeast-2 | A$35.77 | ↑7% | A$14,308.72 |
| orders-db-replica | Database (RDS) | ap-southeast-2 | A$25.59 | ↓1% | A$10,237.99 |
| Data-Platform-db | Database (RDS) | us-east-1 | A$23.80 | ↑3% | A$9,519.08 |
| orders-db | Database (RDS) | ap-southeast-2 | A$23.73 | ↑2% | A$9,493.30 |
| claims-db | Cloud SQL instance | australia-southeast1 | A$17.94 | ~0% | A$7,176.56 |
| sessions-db | Database (RDS) | ap-southeast-2 | A$15.32 | ↑2% | A$6,127.42 |
| policy-alloydb | AlloyDB cluster | australia-southeast1 | A$8.10 | ↑5% | A$3,240.87 |
| billing-db | Cloud SQL instance | australia-southeast1 | A$7.00 | ↑3% | A$2,799.40 |
| analytics-db | Database (RDS) | ap-southeast-2 | A$6.15 | ↑4% | A$2,460.60 |
| event-worker | Cloud Run worker pool | australia-southeast1 | A$5.41 | ↑2% | A$2,165.85 |
| nightly-etl | Cloud Run job | australia-southeast1 | A$4.80 | ↑6% | A$1,920.73 |
| experiments | BigQuery dataset | Global | A$4.16 | ↑1% | A$1,665.21 |
| doc-reindex | Cloud Run job | australia-southeast1 | A$3.88 | ↑3% | A$1,551.62 |
| image-resize | Lambda function | ap-southeast-2 | A$3.78 | ↑2% | A$1,513.74 |
| claims-api | Cloud Run service | australia-southeast1 | A$2.26 | ↓2% | A$904.14 |
| policy-admin | Cloud Run service | australia-southeast1 | A$1.86 | ↑1% | A$743.67 |
| quote-api | Cloud Run service | australia-southeast1 | A$1.38 | ↑2% | A$550.76 |
| Firestore claims-firestore | Cloud Firestore | australia-southeast1 | A$1.34 | ~0% | A$535.77 |
| policy-renewal | Cloud Function | australia-southeast1 | A$0.13 | ↑2% | A$51.18 |
What Payments is built from - the discovered relationships among its resources.
| Severity | Finding | Resource |
|---|---|---|
| MEDIUM | RDS sessions-db is not Multi-AZ | sessions-db |
| MEDIUM | RDS Data-Platform-db backup retention below policy | Data-Platform-db |
| MEDIUM | Cloud SQL claims-db does not require SSL | claims-db |
Changes to this service’s resources over the retained history.
| Severity | Type | What changed | Resource |
|---|---|---|---|
| MEDIUM | Database (RDS) | analytics-db | |
| LOW | Lambda function | image-resize |